Base de datos
Immaterial Sword
Immaterial_Sword
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | One-handed Sword |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 90 |
| ATK | 140 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 4 |
| Nivel requerido | 40 |
| Refinable | sí |
Efecto
Стихія зброї: Привид
SPVanishRate: 30, 30
SPDrainValue: -1
Зброя не ламається
Soltado por
1 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% |
