Base de datos
Claymore
Claymore
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Two-handed Sword |
| Precio de compra (NPC) | 74 000 z |
| Precio de venta (NPC) | 37 000 z |
| Peso | 250 |
| ATK | 180 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand, Left Hand |
| Trabajos | Knight, Crusader |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 3 |
| Nivel requerido | 33 |
| Refinable | sí |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
3 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 2% | |
| Sword Master MVP | 86 | Neutral Lv4 | 0.5% | |
| Mysteltainn MVP | 76 | Shadow Lv4 | 0.02% |


