Base de datos
Katar
Katar_
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Katar |
| Precio de compra (NPC) | 41 000 z |
| Precio de venta (NPC) | 20 500 z |
| Peso | 120 |
| ATK | 148 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 2 |
| Posición | Right Hand, Left Hand |
| Trabajos | Assassin |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 3 |
| Nivel requerido | 33 |
| Refinable | sí |
Efecto
+1 DEX
Soltado por
2 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 0.05% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 0.05% |

