Base de datos
Emerald
Azure_Jewel
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 6 000 z |
| Precio de venta (NPC) | 3 000 z |
| Peso | 10 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
10 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Vocal | 18 | Earth Lv1 | 10% | |
| Photon Cannon | 64 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Frilldora | 30 | Fire Lv1 | 0.15% | |
| Mantis | 26 | Earth Lv1 | 0.1% | |
| Killer Mantis | 56 | Earth Lv1 | 0.1% | |
| Fabre | 2 | Earth Lv1 | 0.08% | |
| Roda Frog | 5 | Water Lv1 | 0.07% | |
| Fabre | 2 | Earth Lv1 | 0.05% | |
| Wormtail | 14 | Earth Lv1 | 0.05% | |
| Fabre | 1 | Earth Lv1 | 0.02% |
Vendido por NPC
2 vendedores









