Base de datos
Mushroom Spore
Mushroom_Spore
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 36 z |
| Precio de venta (NPC) | 18 z |
| Peso | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
8 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Spore | 16 | Water Lv1 | 90% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 80% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 12% | |
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 10% |





