Tietokanta
Royal Jelly
Royal_Jelly
| Tyyppi | Healing |
| Ostohinta (NPC) | 7 000 z |
| Myyntihinta (NPC) | 3 500 z |
| Paino | 15 |
| Slotit | 0 |
| Vaadittu taso | — |
Vaikutus
Відновлює 325–405 HP
Pudottaa
17 hirviötä
| Hirviö | Taso | Elementti | Mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|
| Pharaoh MVP (MVP-palkinto) | 93 | Shadow Lv3 | 50% | |
| Baphomet MVP (MVP-palkinto) | 68 | Shadow Lv3 | 50% | |
| Mistress MVP (MVP-palkinto) | 74 | Wind Lv4 | 40% | |
| Violy | 75 | Neutral Lv2 | 14% | |
| Enchanted Peach Tree | 53 | Earth Lv2 | 10% | |
| Giant Hornet | 56 | Wind Lv1 | 5.5% | |
| Leib Olmai | 58 | Earth Lv1 | 5% | |
| Zipper Bear | 35 | Shadow Lv1 | 4% | |
| Nine Tail | 51 | Fire Lv3 | 2.5% | |
| Vitata | 20 | Earth Lv1 | 2% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 1.6% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 1.4% | |
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 1% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 0.1% | |
| Anolian | 61 | Water Lv2 | 0.05% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.02% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.02% |
















