Tietokanta
Great Nature
Great_Nature
| Tyyppi | Etc |
| Ostohinta (NPC) | 3 000 z |
| Myyntihinta (NPC) | 1 500 z |
| Paino | 30 |
| Slotit | 0 |
| Vaadittu taso | — |
Vaikutus
Ei erikoisvaikutuksia.
Pudottaa
11 hirviötä
| Hirviö | Taso | Elementti | Mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 25% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Sandman | 34 | Earth Lv3 | 0.35% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 0.3% | |
| Stalactic Golem | 60 | Neutral Lv4 | 0.3% | |
| Knocker | 50 | Earth Lv1 | 0.3% | |
| Sting | 61 | Earth Lv3 | 0.25% | |
| Arclouze | 59 | Earth Lv2 | 0.2% | |
| Ferus | 69 | Earth Lv2 | 0.2% | |
| Mi Gao | 51 | Earth Lv3 | 0.1% | |
| Stem Worm | 40 | Wind Lv1 | 0.05% |










