Trận chiến giành Emperium
War of Emperium
Công thành chiến hàng tuần. Tập hợp bang hội, phá vỡ Emperium và bảo vệ thành trì của bạn cho đến khi WoE kết thúc. Cân bằng GvG 80/60%.
24Lâu đài
24Đã chiếm
3Trận công thành/tuần
80/60%Phòng thủ GvG
Lịch War of Emperium
| Ngày | Thời gian | Phiên bản |
|---|---|---|
| Thứ Tư | 21:00–22:00 | WoE 1.0 |
| Thứ Bảy | 20:00–21:00 | WoE 1.0 |
| Chủ Nhật | 20:00–21:00 | WoE 2.0 |
Lịch trình mặc định (giờ máy chủ). GM có thể điều chỉnh qua NPC “WoE Setter”; các trận SE (WoE 2.0) diễn ra khi có các bang hội tân thủ.
Lâu đài Midgard
24 lâu đài
Prontera 5
| Lâu đài | Vị trí | Chủ sở hữu | Phòng thủ |
|---|---|---|---|
| Kriemhild | Xem bản đồ prtg_cas01 | CR | 54 |
| Swanhild | Xem bản đồ prtg_cas02 | CR | 51 |
| Fadhgridh | Xem bản đồ prtg_cas03 | Golden_Knights | 67 |
| Skoegul | Xem bản đồ prtg_cas04 | CR | 76 |
| Gondul | Xem bản đồ prtg_cas05 | Golden_Knights | 82 |
Payon 5
| Lâu đài | Vị trí | Chủ sở hữu | Phòng thủ |
|---|---|---|---|
| Bright Arbor | Xem bản đồ payg_cas01 | Hell | 58 |
| Scarlet Palace | Xem bản đồ payg_cas02 | Plague.Corp | 62 |
| Holy Shadow | Xem bản đồ payg_cas03 | Hell | 61 |
| Sacred Altar | Xem bản đồ payg_cas04 | True Rebels | 64 |
| Bamboo Grove Hill | Xem bản đồ payg_cas05 | Hell | 57 |
Geffen 5
| Lâu đài | Vị trí | Chủ sở hữu | Phòng thủ |
|---|---|---|---|
| Repherion | Xem bản đồ gefg_cas01 | Plague.Corp | 48 |
| Eeyolbriggar | Xem bản đồ gefg_cas02 | Plague.Corp | 32 |
| Yesnelph | Xem bản đồ gefg_cas03 | Plague.Corp | 17 |
| Bergel | Xem bản đồ gefg_cas04 | Plague.Corp | 43 |
| Mersetzdeitz | Xem bản đồ gefg_cas05 | Plague.Corp | 43 |
Aldebaran 5
| Lâu đài | Vị trí | Chủ sở hữu | Phòng thủ |
|---|---|---|---|
| Neuschwanstein | Xem bản đồ aldeg_cas01 | CR | 52 |
| Hohenschwangau | Xem bản đồ aldeg_cas02 | CR | 51 |
| Nuenberg | Xem bản đồ aldeg_cas03 | True Rebels | 48 |
| Wuerzburg | Xem bản đồ aldeg_cas04 | CR | 51 |
| Rothenburg | Xem bản đồ aldeg_cas05 | CR | 50 |
Lâu đài Novice 4
| Lâu đài | Vị trí | Chủ sở hữu | Phòng thủ |
|---|---|---|---|
| Novice Castle 1 | Xem bản đồ nguild_alde | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 2 | Xem bản đồ nguild_gef | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 3 | Xem bản đồ nguild_pay | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 4 | Xem bản đồ nguild_prt | Plague.Corp | 0 |