Outils
Où farmer un objet
Choisissez une cible et voyez qui la droppe, avec quelle chance, et où ces monstres apparaissent. De vraies données de drop du serveur, sans devinettes.
Choisir une cible
Droppé par
12 monstres
| Monstre | Chance | Où il apparaît | |
|---|---|---|---|
| Penomena Lv 57 | 0.7% | Al De Baran Clock Tower 03 ×85, Treasure Island 02 ×38, Abyss Lake 01 ×30 | |
| Poporing Lv 14 | 0.55% | Yuno Field 3 ×50, Prontera Maze 03 ×45, Payon Field 4 ×40, Comodo Field 1 ×30 | |
| Ancient Worm Lv 67 | 0.35% | Guild Dungeon 02 ×5 | |
| Hode Lv 26 | 0.3% | Morroc Field 17 ×100, Morroc Field 15 ×30, Morroc Field 16 ×30, Morroc Field 11 ×10 | |
| Orc Zombie Lv 24 | 0.3% | Orcsdun01 ×80 | |
| Arclouze Lv 59 | 0.3% | Al De Baran Clock Tower 01 ×50, Glast Heim dun01 ×50, Al De Baran Clock Tower 02 ×20, Pyramids 06 ×20 | |
| Gremlin Lv 53 | 0.3% | Ra San01 ×10, Ra San02 ×10, Ra San03 ×5 | |
| Drosera Lv 46 | 0.3% | Ra Field 9 ×60, Ra Field 1 ×20, Ra Field 2 ×20, Ra Field 5 ×20 | |
| Zombie Slaughter Lv 77 | 0.3% | Abbey02 ×200, Abbey01 ×30, Nameless N ×10 | |
| Zenorc Lv 31 | 0.25% | Orcsdun02 ×50 | |
| Hydra Lv 14 | 0.15% | Treasure Island 01 ×71, Sunken Ship 02 ×40, Sunken Ship 03 ×40, Payon Dungeon 02 ×31 | |
| Marina Lv 21 | 0.15% | Sunken Ship 00 ×45, Sunken Ship 01 ×15 |
Vraies données de drop du serveur (uAthena) : les monstres, chances et cartes d'apparition proviennent directement de mob_db / spawns. Chance affichée pour un taux de drop de 1× sans bonus.











