מאגר נתונים
Panacea
Panacea
| סוג | Healing |
| מחיר קנייה (NPC) | 500 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 250 z |
| משקל | 10 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
10 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Gig | 60 | Fire Lv2 | 25% | |
| Giant Spider | 55 | Poison Lv1 | 4.5% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 4.5% | |
| Nine Tail | 51 | Fire Lv3 | 3.5% | |
| Mummy | 37 | Undead Lv2 | 2.5% | |
| Firelock Soldier | 47 | Undead Lv2 | 2.5% | |
| Penomena | 57 | Poison Lv1 | 2% | |
| Seal | 63 | Water Lv1 | 2% | |
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 0.05% |









