Cơ sở dữ liệu
Panacea
Panacea
| Loại | Healing |
| Giá mua (NPC) | 500 z |
| Giá bán (NPC) | 250 z |
| Trọng lượng | 10 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
10 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Gig | 60 | Fire Lv2 | 25% | |
| Giant Spider | 55 | Poison Lv1 | 4.5% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 4.5% | |
| Nine Tail | 51 | Fire Lv3 | 3.5% | |
| Mummy | 37 | Undead Lv2 | 2.5% | |
| Firelock Soldier | 47 | Undead Lv2 | 2.5% | |
| Penomena | 57 | Poison Lv1 | 2% | |
| Seal | 63 | Water Lv1 | 2% | |
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 0.05% |









