डेटाबेस
Dragon Scale
Dragon_Scale
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 500 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 250 z |
| वजन | 1 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
11 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Petite | 45 | Wind Lv1 | 53.35% | |
| Deleter | 66 | Fire Lv2 | 35.89% | |
| Deleter | 65 | Fire Lv2 | 35.89% | |
| Acidus | 80 | Holy Lv2 | 35.89% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 35.89% | |
| Ferus | 69 | Earth Lv2 | 35.89% | |
| Ferus | 70 | Fire Lv2 | 20% | |
| Zhu Po Long | 54 | Wind Lv2 | 10% | |
| Novus | 42 | Neutral Lv1 | 5.89% | |
| Novus | 43 | Neutral Lv1 | 5.89% | |
| Mutant Dragonoid MVP | 65 | Fire Lv2 | 5% |










