डेटाबेस
Honey
Honey
| प्रकार | Healing |
| खरीद मूल्य (NPC) | 500 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 250 z |
| वजन | 10 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
Відновлює 70–100 HP
द्वारा गिराया गया
19 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Mistress MVP | 74 | Wind Lv4 | 100% | |
| Eddga MVP | 65 | Fire Lv1 | 100% | |
| Toad MVP | 10 | Water Lv1 | 20% | |
| Giant Hornet | 56 | Wind Lv1 | 12% | |
| Teddy Bear | 71 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Zipper Bear | 35 | Shadow Lv1 | 9% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 8.5% | |
| Creamy Fear | 62 | Wind Lv1 | 5.5% | |
| Shining Plant | 1 | Holy Lv1 | 5% | |
| Leib Olmai | 58 | Earth Lv1 | 5% | |
| Green Maiden | 49 | Neutral Lv2 | 5% | |
| Green Maiden | 59 | Wind Lv2 | 5% | |
| Bigfoot | 25 | Earth Lv1 | 4.5% | |
| Vitata | 20 | Earth Lv1 | 3.5% | |
| Vitata | 20 | Earth Lv1 | 3.5% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 1.8% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 1.5% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 1.5% | |
| Disguise | 55 | Earth Lv4 | 1% |

















