Sprite: POPORING
व्यवहार (मोड)
АгресивнийКастерБос-протокол
बुनियादी जानकारी
| स्तर | 14 |
| आकार | Medium |
| प्रजाति | Plant |
| तत्व | Poison (Lv 1) |
| आधार EXP | 81 |
| जॉब EXP | 44 |
| चलने की गति | 300 ms |
लड़ाई के आंकड़े
| HP / SP | 344 / 0 |
| आक्रमण | 59 ~ 72 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 10 |
| आक्रमण सीमा | 1 |
| aDelay / aMotion | 1672 / 672 |
आँकड़े
1STR
14AGI
14VIT
0INT
19DEX
15LUK
ड्रॉप्स
| वस्तु | संभावना | |
|---|---|---|
| Sticky Mucus | 55% | |
| Garlet | 15% | |
| Green Herb | 5% | |
| Grape | 2% | |
| Apple | 0.05% | |
| Main Gauche | 0.05% | |
| Apple | 2.5% | |
| Poporing Card कार्ड | 0.01% |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | संख्या |
|---|---|
| Yuno Field 3 yuno_fild03 | 50 |
| Prontera Maze 03 prt_maze03 | 45 |
| Payon Field 4 pay_fild04 | 40 |
| Comodo Field 1 cmd_fild01 | 30 |
| Prontera Field 7 prt_fild07 | 30 |
| Prontera Maze 02 prt_maze02 | 25 |
| Einbroch Field 8 ein_fild08 | 25 |
| Pyramids 01 moc_pryd01 | 20 |
| Pyramids 02 moc_pryd02 | 20 |
| Xmas Dun01 xmas_dun01 | 20 |
| Einbroch Field 7 ein_fild07 | 20 |
| Geffen Field 1 gef_fild01 | 20 |
| Geffen Field 3 gef_fild03 | 20 |
| Geffen Field 12 gef_fild12 | 20 |
| Geffen Field 13 gef_fild13 | 20 |
| Gonryun Field 1 gon_fild01 | 20 |
| Hugel Field 3 hu_fild03 | 20 |
| Mjolnir Field 6 mjolnir_06 | 20 |
| Mjolnir Field 7 mjolnir_07 | 20 |
| Mjolnir Field 8 mjolnir_08 | 20 |
| Mjolnir Field 9 mjolnir_09 | 20 |
| Mjolnir Field 10 mjolnir_10 | 20 |
| Morroc Field 3 moc_fild03 | 20 |
| Morroc Field 13 moc_fild13 | 20 |
| Payon Field 2 pay_fild02 | 20 |
| Payon Field 5 pay_fild05 | 20 |
| Payon Field 6 pay_fild06 | 20 |
| Payon Field 7 pay_fild07 | 20 |
| Payon Field 9 pay_fild09 | 20 |
| Prontera Field 10 prt_fild10 | 20 |
| Yuno Field 1 yuno_fild01 | 20 |
| Geffen Dungeon 00 gef_dun00 | 15 |
| Payon Dungeon 00 pay_dun00 | 15 |
| Amatsu Field 1 ama_fild01 | 15 |
| Geffen Field 10 gef_fild10 | 15 |
| Geffen Field 11 gef_fild11 | 15 |
| Yuno Field 12 yuno_fild12 | 15 |
| Payon Dungeon 02 pay_dun02 | 10 |
| Comodo Field 3 cmd_fild03 | 10 |
| Comodo Field 5 cmd_fild05 | 10 |
| Geffen Field gef_fild00 | 10 |
| Geffen Field 6 gef_fild06 | 10 |
| Geffen Field 9 gef_fild09 | 10 |
| Hugel Field 6 hu_fild06 | 10 |
| Mjolnir Field 2 mjolnir_02 | 10 |
| Mjolnir Field 3 mjolnir_03 | 10 |
| Mjolnir Field 4 mjolnir_04 | 10 |
| Mjolnir Field 5 mjolnir_05 | 10 |
| Mjolnir Field 11 mjolnir_11 | 10 |
| Payon Field 1 pay_fild01 | 10 |
| Prontera Field 3 prt_fild03 | 10 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
| Ra Field 12 ra_fild12 | 5 |
तत्व प्रतिरोध
| आक्रमण तत्व | क्षति |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 0% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 125% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |