Adatbázis
Flail
Flail_
| Típus | Weapon |
| Altípus | Mace |
| Vételi ár (NPC) | 16 000 z |
| Eladási ár (NPC) | 8 000 z |
| Súly | 90 |
| ATK | 69 |
| Hatótáv | 1 |
| Slotok | 3 |
| Pozíció | Right Hand |
| Kasztok | Swordman, Acolyte, Merchant, Knight, Priest, Blacksmith, Crusader, Monk, Alchemist |
| Felső | Звичайні/1st |
| Nem | Будь-яка |
| Fegyver szintje | 2 |
| Szükséges szint | 14 |
| Finomítható | igen |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
2 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Goblin | 24 | Fire Lv1 | 0.1% | |
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 0.06% |

