Hall of Fame
Peringkat Midgard
Pahlawan dan guild terbaik di server ini. Semua class — hanya 2nd dan transcendent Episode 11.2.
169Online sekarang
169Puncak online
44Guild
1×/1×/1×Rate
Papan Peringkat
| # | Pemain | Kelas | Guild | Grup | Level | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ciren041 | High Wizard | CR | — | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 2 | ciren029 | Champion | CR | <========[T]--- | 99 | 100% | 999 987 183 |
| 3 | ciren002 | High Priest | CR | <=======()-- | 99 | 100% | 999 963 200 |
| 4 | Барижка | Alchemist | GloryToUA | 100/500 | 98 | 70% | 994 300 000 |
| 5 | ciren050 | Super Novice | CR | --®=======> | 99 | 100% | 968 910 025 |
| 6 | ciren003 | Sniper | CR | <========[T]--- | 99 | 100% | 944 578 915 |
| 7 | ciren018 | Paladin | CR | --®=======> | 99 | 100% | 753 234 319 |
| 8 | ciren007 | Whitesmith | CR | 1491 | 99 | 100% | 745 945 559 |
| 9 | Richie Rich | Merchant | 100_ | — | 32 | 84% | 740 289 056 |
| 10 | PotiPoti | Merchant | 100_ | — | 32 | 66% | 673 420 190 |
| 11 | Чума ! | Paladin | Plague.Corp | abc | 99 | 100% | 653 985 190 |
| 12 | Pinokio | Creator | Empire_Earth | Warp | 78 | 99% | 600 011 822 |
| 13 | Dirihle | Alchemist | Order of Morfizm | — | 74 | 2% | 504 226 885 |
| 14 | ciren040 | Stalker | CR | <=======[KoA]---o | 99 | 100% | 446 496 343 |
| 15 | ciren039 | Stalker | CR | <=======[KoA]--- | 99 | 100% | 375 931 382 |
| 16 | ciren011 | Lord Knight | CR | <=======[KoA]--- | 99 | 100% | 366 068 263 |
| 17 | ciren024 | Stalker | CR | <=======[KoA]--- | 99 | 100% | 336 889 660 |
| 18 | ciren013 | Lord Knight | CR | <=======[KoA]---o | 99 | 100% | 331 154 485 |
| 19 | ciren025 | Stalker | CR | — | 99 | 100% | 328 019 063 |
| 20 | ciren016 | Paladin | CR | <=======[KoA]--- | 99 | 100% | 309 166 850 |
| 21 | Whore | Creator | SagradaVerdad | — | 94 | 99% | 282 955 638 |
| 22 | mrMoney | Creator | Republic | — | 98 | 99% | 280 338 506 |
| 23 | ciren008 | Whitesmith | CR1491 | — | 99 | 100% | 271 874 301 |
| 24 | Aura | Blacksmith | — | mon | 98 | 1% | 271 507 015 |
| 25 | ciren015 | Lord Knight | CR | <=======[KoA]--- | 99 | 100% | 270 337 890 |
| 26 | ciren017 | Paladin | CR | <=======[KoA]--- | 99 | 100% | 267 662 701 |
| 27 | ciren048 | Soul Linker | CR | <=====()- | 99 | 100% | 264 331 669 |
| 28 | Ultraminer | Stalker | True Rebels | Безумие и отвага-2 | 95 | 99% | 259 089 631 |
| 29 | White | Creator | Utility | — | 97 | 62% | 247 973 263 |
| 30 | Fess | Stalker | Hell | — | 98 | 99% | 237 725 679 |
| 31 | ciren021 | Assassin Cross | CR | <=======[KoA]---o | 99 | 100% | 235 923 758 |
| 32 | ciren014 | Lord Knight | CR | <=======[KoA]--- | 99 | 100% | 235 377 869 |
| 33 | _Tor_ | Blacksmith | Empire_Earth | — | 65 | 71% | 226 541 125 |
| 34 | Chaos | Paladin | Republic | BEST_KA4 | 97 | 99% | 222 016 769 |
| 35 | ciren019 | Paladin | CR | <=====Valk===[]--- | 99 | 100% | 220 350 732 |
| 36 | ciren005 | Lord Knight | CR | <=======[KoA]---o | 99 | 100% | 217 184 354 |
| 37 | Lion | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 29% | 215 687 019 |
| 38 | Balder | High Priest | Republic | BEST_KA4 | 97 | 99% | 215 440 563 |
| 39 | Loki | High Wizard | Republic | BEST_KA4 | 97 | 4% | 210 749 343 |
| 40 | Blondie | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 38% | 210 511 434 |
| 41 | Lion3 | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 92 | 99% | 206 371 791 |
| 42 | Blondie3 | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 34% | 204 657 629 |
| 43 | Fenrir | High Wizard | Republic | BEST_KA4 | 97 | 4% | 202 669 234 |
| 44 | ciren027 | Champion | CR | — | 99 | 100% | 199 226 821 |
| 45 | Lion2 | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 22% | 197 447 761 |
| 46 | Blondie2 | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 27% | 196 751 572 |
| 47 | ciren022 | Assassin Cross | CR | <=======[KoA]---o | 99 | 100% | 191 407 465 |
| 48 | Seth | Lord Knight | Hell | ds | 99 | 100% | 188 555 110 |
| 49 | Great Nature | Merchant | 100_ | — | 32 | 82% | 184 717 679 |
| 50 | Nito | Lord Knight | Hell | ds | 99 | 100% | 183 721 704 |
Zeny adalah mata uang dalam game. RMT (real-money trading) dilarang.