Зал славы
Рейтинги Midgard
Лучшие герои и гильдии сервера. Все классы — только 2nd и трансцендентные Episode 11.2.
101Онлайн сейчас
171Пик онлайна
44Гильдий
1×/1×/1×Рейты
Таблица лидеров
| # | Игрок | Класс | Гильдия | Пати | Уровень | EXP | Зени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ciren021 | Assassin Cross | CR | <=======ORC===[]---o | 99 | 100% | 999 993 335 |
| 2 | ciren006 | High Priest | CR | <=========[Pha]--- | 99 | 100% | 999 990 200 |
| 3 | ciren002 | High Priest | CR | <=======()-- | 99 | 100% | 999 951 000 |
| 4 | ciren034 | High Priest | CR | <========[DL]--- | 99 | 100% | 999 909 276 |
| 5 | ciren060 | Sniper | CR | <====Valk===[]--- | 99 | 100% | 999 488 149 |
| 6 | ciren029 | Champion | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 998 554 250 |
| 7 | ciren033 | High Priest | CR | <========[T]--- | 99 | 100% | 997 153 098 |
| 8 | ciren041 | High Wizard | CR | — | 99 | 100% | 996 240 839 |
| 9 | Барижка | Alchemist | GloryToUA | 100/500 | 98 | 70% | 994 300 000 |
| 10 | ciren011 | Lord Knight | CR | — | 99 | 100% | 991 606 435 |
| 11 | ciren019 | Paladin | CR | — | 99 | 100% | 986 404 160 |
| 12 | ciren050 | Super Novice | CR | --®=======> | 99 | 100% | 984 541 015 |
| 13 | Чума ! | Paladin | Plague.Corp | abc | 99 | 100% | 961 375 303 |
| 14 | ciren047 | Creator | CR | 1491 | 99 | 100% | 932 516 308 |
| 15 | Richie Rich | Merchant | 100_ | — | 32 | 84% | 740 289 056 |
| 16 | ciren004 | High Wizard | CR | <=======Drake==[]--- | 99 | 100% | 702 038 609 |
| 17 | PotiPoti | Merchant | 100_ | — | 32 | 66% | 673 420 190 |
| 18 | Pinokio | Creator | Empire_Earth | Warp | 80 | 15% | 545 288 780 |
| 19 | ciren048 | Soul Linker | CR | <=====()- | 99 | 100% | 521 248 042 |
| 20 | Shadowcode | Rogue | True Rebels | shadowdance | 99 | 100% | 503 722 821 |
| 21 | ciren040 | Stalker | CR | — | 99 | 100% | 489 232 503 |
| 22 | ciren003 | Sniper | CR | <=====ML===[]---o | 99 | 100% | 486 027 110 |
| 23 | Paradox | Rogue | True Rebels | shadowdance | 99 | 100% | 483 538 605 |
| 24 | ciren039 | Stalker | CR | — | 99 | 100% | 395 901 453 |
| 25 | Zenymоre | Whitesmith | True Rebels | more more | 99 | 100% | 393 789 515 |
| 26 | ciren025 | Stalker | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 365 464 258 |
| 27 | ciren024 | Stalker | CR | — | 99 | 100% | 356 174 076 |
| 28 | ciren008 | Whitesmith | CR1491 | — | 99 | 100% | 343 980 793 |
| 29 | ciren013 | Lord Knight | CR | — | 99 | 100% | 340 176 590 |
| 30 | pRo100_BS | Merchant | Golden_Knights | — | 53 | 20% | 335 037 101 |
| 31 | ciren018 | Paladin | CR | --®=======> | 99 | 100% | 326 410 320 |
| 32 | ciren016 | Paladin | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 319 482 686 |
| 33 | Whore | Creator | SagradaVerdad | busY | 94 | 48% | 283 653 391 |
| 34 | mrMoney | Creator | Republic | — | 98 | 47% | 280 338 506 |
| 35 | ciren015 | Lord Knight | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 275 773 602 |
| 36 | ciren017 | Paladin | CR | <=========[Pha]--- | 99 | 100% | 275 467 072 |
| 37 | Aura | Blacksmith | — | mon | 98 | 1% | 271 507 015 |
| 38 | ciren007 | Whitesmith | CR | 1491 | 99 | 100% | 267 833 600 |
| 39 | Barbos2 | Blacksmith | Barboss | — | 70 | 41% | 250 523 872 |
| 40 | White | Creator | Utility | — | 97 | 25% | 247 973 263 |
| 41 | ciren014 | Lord Knight | CR | — | 99 | 100% | 239 902 470 |
| 42 | Fess | Stalker | Hell | — | 98 | 41% | 238 958 814 |
| 43 | ciren030 | Champion | CR | <========[DL]--- | 99 | 100% | 236 193 744 |
| 44 | ciren005 | Lord Knight | CR | <=========[Pha]--- | 99 | 100% | 233 893 598 |
| 45 | _Tor_ | Blacksmith | Empire_Earth | — | 65 | 71% | 226 541 125 |
| 46 | ciren027 | Champion | CR | — | 99 | 100% | 225 927 171 |
| 47 | Chaos | Paladin | Republic | BEST_KA4 | 97 | 95% | 222 016 769 |
| 48 | Lion | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 9% | 215 687 019 |
| 49 | Balder | High Priest | Republic | BEST_KA4 | 97 | 80% | 215 440 563 |
| 50 | Loki | High Wizard | Republic | BEST_KA4 | 97 | 1% | 210 749 343 |
Зени — игровая валюта. RMT (продажа за реальные деньги) запрещено.