데이터베이스
Blue Herb
Blue_Herb
| 타입 | Healing |
| 구매 가격 (NPC) | 60 z |
| 판매 가격 (NPC) | 30 z |
| 무게 | 7 |
| 슬롯 | 0 |
| 요구 레벨 | — |
효과
특수 효과가 없습니다.
드롭 몬스터
18마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Shining Plant | 1 | Holy Lv1 | 55% | |
| Goat | 69 | Fire Lv3 | 10% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 5% | |
| Seal | 63 | Water Lv1 | 2.5% | |
| Nereid | 40 | Earth Lv1 | 2.3% | |
| Spring Rabbit | 58 | Earth Lv2 | 2% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Megalodon | 24 | Undead Lv1 | 0.8% | |
| Marin | 15 | Water Lv2 | 0.75% | |
| Cramp | 56 | Poison Lv2 | 0.7% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.6% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.55% | |
| Spore | 16 | Water Lv1 | 0.5% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 0.5% | |
| Hill Wind | 45 | Wind Lv3 | 0.1% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 0.1% |

















