도구
아이템 파밍 장소
대상을 선택하고 누가 어떤 확률로 드롭하는지, 그리고 해당 몬스터들이 어디에 스폰되는지 확인하세요. 추측이 아닌 실제 서버 드롭 데이터입니다.
대상 선택
드롭 몬스터
12마리의 몬스터
| 몬스터 | 확률 | 스폰 위치 | |
|---|---|---|---|
| Injustice Lv 51 | 0.53% | Glast Heim prison1 ×40, Glast Heim prison ×20 | |
| Gryphon Lv 72 · MVP | 0.53% | Ra Field 1 ×3, Comodo Field 8 ×1, Umbala Field 3 ×1 | |
| Clock Tower Manager Lv 63 | 0.53% | Clock Tower 3 ×3, Clock Tower 4 ×3, Clock Tower 1 ×1, Clock Tower 2 ×1 | |
| Chimera Lv 70 · MVP | 0.53% | Glast Heim cas02 ×3 | |
| Caterpillar Lv 64 | 0.53% | Guild Dungeon 03 ×20 | |
| Dark Illusion Lv 77 · MVP | 0.53% | Glast Heim church ×1, Guild Dungeon 04 ×1 | |
| Banshee Lv 81 | 0.53% | Abbey01 ×100, Abbey03 ×30, Nameless N ×10 | |
| Raydric Lv 52 | 0.49% | Glast Heim knt01 ×60, Glast Heim knt02 ×50, Glast Heim cas02 ×36 | |
| Mutant Dragonoid Lv 65 · MVP | 0.49% | Hugel Field 5 ×4, Comodo Field 3 ×1 | |
| Bloody Knight Lv 82 | 0.49% | Gefenia01 ×1, Gefenia02 ×1, Gefenia03 ×1, Gefenia04 ×1 | |
| Stalactic Golem Lv 60 | 0.49% | Beach Dun2 ×65 | |
| Dark Frame Lv 59 | 0.47% | Glast Heim cas01 ×20, Glast Heim in01 ×10 |
실제 서버 드롭 데이터 (uAthena): 몬스터, 확률, 스폰 맵은 mob_db / spawns에서 직접 가져옵니다. 보너스가 없는 1배 드롭률 기준의 확률입니다.











