Baza danych
Glass Bead
Glass_Bead
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 1 400 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 700 z |
| Waga | 5 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
8 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Toad MVP | 10 | Water Lv1 | 15% | |
| Eclipse MVP | 6 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Sea Otter | 59 | Water Lv3 | 6.5% | |
| Am Mut | 61 | Shadow Lv1 | 2.5% | |
| Nine Tail | 51 | Fire Lv3 | 2% | |
| Seal | 63 | Water Lv1 | 1.2% | |
| Cramp | 56 | Poison Lv2 | 1.1% | |
| Karakasa | 30 | Neutral Lv3 | 0.3% |
Sprzedawany przez NPC
3 sprzedawcy







