Baza danych
Rotten Bandage
Rotten_Bandage
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 350 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 175 z |
| Waga | 1 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
7 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Mummy | 37 | Undead Lv2 | 90% | |
| Ancient Mummy | 64 | Undead Lv2 | 44.13% | |
| Skeleton Prisoner | 52 | Undead Lv3 | 35% | |
| Zombie Prisoner | 53 | Undead Lv3 | 35% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 30% | |
| Verit | 38 | Undead Lv1 | 11% | |
| Mutant Dragonoid MVP | 65 | Fire Lv2 | 5% |






