Baza danych
Worm Peeling
Worm_Peelings
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 52 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 26 z |
| Waga | 1 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
12 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 90% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 90% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 90% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 60% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 60% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 57% | |
| Kukre | 11 | Water Lv1 | 55% | |
| Vitata | 20 | Earth Lv1 | 50% | |
| Thief Bug Female | 10 | Shadow Lv1 | 35% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 25% | |
| Thief Bug Male | 19 | Shadow Lv1 | 15% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 5% |











