Narzędzia
Gdzie farmić przedmiot
Wybierz cel i zobacz, z kogo dropi, z jaką szansą i gdzie te potwory się spawnują. Realne dane dropu z serwera, bez zgadywania.
Wybierz cel
Dropi z
12 potworów
| Potwór | Szansa | Gdzie się spawnuje | |
|---|---|---|---|
| Steel Chonchon Lv 17 | 0.9% | Morroc Field 18 ×70, Morroc Field 17 ×30, Orcsdun02 ×20, Comodo Field 9 ×20 | |
| Chonchon Lv 4 | 0.65% | Morroc Field 18 ×40, Geffen Field 4 ×30, Geffen Field 7 ×30, Prontera Maze 01 ×5 | |
| Horn Lv 18 | 0.55% | Mjolnir Field 9 ×70, Yuno Field 2 ×40, Yuno Field 9 ×40, Yuno Field 5 ×30 | |
| Chonchon Lv 4 | 0.55% | brak respawnu | |
| Metaller Lv 22 | 0.3% | Morroc Field 9 ×70, Morroc Field 4 ×20, Morroc Field 5 ×20, Morroc Field 18 ×10 | |
| Ambernite Lv 13 | 0.3% | Geffen Field 9 ×60, Geffen Field 13 ×30, Mjolnir Field 7 ×30 | |
| Andre Lv 17 | 0.3% | brak respawnu | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.27% | brak respawnu | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 | |
| Peco Peco Egg Lv 3 | 0.15% | Morroc Field 10 ×70, Morroc Field 7 ×50, Morroc Field 2 ×40, Morroc Field 12 ×35 | |
| Peco Peco Egg Lv 3 | 0.15% | brak respawnu | |
| Pupa Lv 2 | 0.13% | brak respawnu |
Realne dane dropu z serwera (uAthena): potwory, szanse i mapy respawnu pochodzą bezpośrednio z mob_db / spawns. Szansa pokazana dla mnożnika dropu 1× bez bonusów.











