Database
Masamune
Masamune
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Two-handed Sword |
| Preço de compra (NPC) | — |
| Preço de venda (NPC) | 10 z |
| Peso | 100 |
| ATK | 200 |
| Alcance | 1 |
| Slots | 0 |
| Posição | Right Hand, Left Hand |
| Classes | Swordman, Knight, Crusader |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível da arma | 4 |
| Nível necessário | 48 |
| Refinável | sim |
Efeito
+30 FLEE
-5 STR
+2 ASPD
Dropado por
2 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.08% | |
| Samurai Specter MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.02% |

