Database
Masamune
Masamune
| Tipo | Weapon |
| Sottotipo | Two-handed Sword |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | — |
| Prezzo di vendita (NPC) | 10 z |
| Peso | 100 |
| ATK | 200 |
| Gittata | 1 |
| Slot | 0 |
| Posizione | Right Hand, Left Hand |
| Classi | Swordman, Knight, Crusader |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello arma | 4 |
| Livello richiesto | 48 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
+30 FLEE
-5 STR
+2 ASPD
Rilasciato da
2 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.08% | |
| Samurai Specter MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.02% |

