Sprite: KIND_OF_BEETLE
Comportamento (Modo)
ПомічникКастерБос-протокол
Informações básicas
| Nível | 34 |
| Tamanho | Small |
| Raça | Insect |
| Elemento | Earth (Nv 1) |
| EXP Base | 679 |
| EXP Classe | 442 |
| Velocidade de movimento | 165 ms |
Atributos de combate
| HP / SP | 1 874 / 0 |
| Ataque | 191 ~ 243 |
| DEF | 45 |
| MDEF | 12 |
| Alcance de ataque | 1 |
| aDelay / aMotion | 1247 / 768 |
Atributos
1STR
34AGI
10VIT
0INT
40DEX
0LUK
Drops
| Item | Chance | |
|---|---|---|
| Solid Husk | 65% | |
| Pincher of Beetle | 45% | |
| Insect Feeler | 10% | |
| Worm Peeling | 5% | |
| Guard | 0.01% | |
| Beetle King Card Carta | 0.01% |
Locais de spawn
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| Umbala Field 4 um_fild04 | 50 |
| Yuno Field 2 yuno_fild02 | 40 |
| Yuno Field 9 yuno_fild09 | 40 |
| Yuno Field 10 yuno_fild10 | 40 |
| Ayothaya Field 2 ayo_fild02 | 30 |
| Umbala Field 2 um_fild02 | 30 |
| Yuno Field 5 yuno_fild05 | 10 |
Resistência elemental
| Elemento do ataque | Dano |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |