Bază de date
Round Shell
Round_Shell
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 780 z |
| Preț vânzare (NPC) | 390 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
4 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Arclouze | 59 | Earth Lv2 | 35% | |
| Giant Spider | 55 | Poison Lv1 | 6.8% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 6.8% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 4% |



