Databáza
Round Shell
Round_Shell
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 780 z |
| Predajná cena (NPC) | 390 z |
| Hmotnosť | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
4 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Arclouze | 59 | Earth Lv2 | 35% | |
| Giant Spider | 55 | Poison Lv1 | 6.8% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 6.8% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 4% |



