Bază de date
Cursed Dagger
Cursed_Dagger
| Tip | Weapon |
| Subtip | Dagger |
| Preț cumpărare (NPC) | 80 000 z |
| Preț vânzare (NPC) | 40 000 z |
| Greutate | 40 |
| ATK | 55 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Right Hand |
| Joburi | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 4 |
| Nivel necesar | 85 |
| Rafinabil | da |
Efect
AddEff: Eff_Curse, 5000
Dropat de
2 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 0.01% |

