Databáze
Cursed Dagger
Cursed_Dagger
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupní cena (NPC) | 80 000 z |
| Prodejní cena (NPC) | 40 000 z |
| Hmotnost | 40 |
| ATK | 55 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozice | Right Hand |
| Povolání | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 4 |
| Požadovaná úroveň | 85 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
AddEff: Eff_Curse, 5000
Padá z
2 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 0.01% |

