Bază de date
Broken Shell
Broken_Shell
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 900 z |
| Preț vânzare (NPC) | 450 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
5 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 53.35% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 8.5% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 7.5% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 0.64% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 0.45% |




