Databáza
Broken Shell
Broken_Shell
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 900 z |
| Predajná cena (NPC) | 450 z |
| Hmotnosť | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
5 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 53.35% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 8.5% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 7.5% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 0.64% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 0.45% |




