Databáza
Assassin Dagger
Assasin_Dagger
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupná cena (NPC) | — |
| Predajná cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnosť | 60 |
| ATK | 140 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozícia | Right Hand |
| Povolania | Assassin |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 4 |
| Požadovaná úroveň | 36 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
+20% Max HP
+15% Max SP
+2% ASPD
Стихія зброї: Темна
Padá z
3 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 35% | |
| Osiris MVP | 78 | Undead Lv4 | 1.5% | |
| Byorgue MVP | 86 | Neutral Lv1 | 0.2% |


