Base de datos
Assassin Dagger
Assasin_Dagger
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Dagger |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 60 |
| ATK | 140 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Assassin |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 4 |
| Nivel requerido | 36 |
| Refinable | sí |
Efecto
+20% Max HP
+15% Max SP
+2% ASPD
Стихія зброї: Темна
Soltado por
3 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 35% | |
| Osiris MVP | 78 | Undead Lv4 | 1.5% | |
| Byorgue MVP | 86 | Neutral Lv1 | 0.2% |


