ฐานข้อมูล
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบไอเทมหรือมอนสเตอร์เคียงข้างกันได้สูงสุด 4 รายการ: แสดงสเตตัสข้างกัน พร้อมไฮไลต์ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถว
| ไอเทม |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| ประเภท | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| ช่อง | 0 | 3 |
| ตำแหน่ง | Right Hand | Right Hand |
| อาชีพ | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| เลเวลที่ต้องการ | 40 | 2 |
| น้ำหนัก | 50 | 50 |
| ราคาขาย NPC | 10 | 50 |
| คุณสมบัติ | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |