ฐานข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิงเกม
ตารางอ้างอิงเอนจิน: ตารางธาตุ, เผ่าและขนาดของมอนสเตอร์, ตัวคูณอาวุธ, ประเภทไอเทม และอัตราเซิร์ฟเวอร์ ค่าทั้งหมดมาจาก uAthena (Episode 11.2 Pre-Renewal)
ตารางธาตุ
% ความเสียหายต่อธาตุป้องกัน Lv 1
| โจมตี \ ป้องกัน | ● Neutral | ● Water | ● Earth | ● Fire | ● Wind | ● Poison | ● Holy | ● Shadow | ● Ghost | ● Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● Neutral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| ● Water | 100 | 25 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ● Earth | 100 | 100 | 25 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ● Fire | 100 | 150 | 100 | 25 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ● Wind | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ● Poison | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 |
| ● Holy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 125 | 100 | 100 |
| ● Shadow | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 0 | 100 | 100 |
| ● Ghost | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| ● Undead | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 175 | 0 | 100 | 0 |
0 — ไร้ผล ·
<100 — ต้านทาน ·
>100 — แพ้ทาง.
แถวคือธาตุโจมตี คอลัมน์คือธาตุป้องกันเป้าหมาย ค่าจะเปลี่ยนไปตามเลเวลของธาตุป้องกัน (ที่แสดงที่นี่คือ Lv 1)
ตัวคูณอาวุธตามขนาดเป้าหมาย
ค่าประมาณ, pre-renewal
| อาวุธ | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Dagger / Katar | 100% | 75% | 50% |
| One-handed Sword | 100% | 100% | 75% |
| Two-handed Sword | 75% | 75% | 100% |
| Spear | 75% | 75% | 100% |
| Axe | 50% | 75% | 100% |
| Mace / Staff | 100% | 100% | 100% |
| Bow | 100% | 100% | 75% |
| Knuckle | 100% | 75% | 50% |
| Book | 100% | 100% | 50% |
| Revolver / Rifle | 100% | 100% | 100% |
ประเภทไอเทม
| รหัส | ชื่อ |
|---|---|
| 0 | Healing |
| 2 | Usable |
| 3 | Etc |
| 4 | Weapon |
| 5 | Armor |
| 6 | Card |
| 7 | Pet Egg |
| 8 | Pet Armor |
| 10 | Ammo |
| 11 | Usable (delayed) |
| 18 | Cash |
หมวดหมู่พฤติกรรม (Mode)
คุณลักษณะมอนสเตอร์
MVP
Агресивний
Лутер
Помічник
Кастер
Стійкий до відкидання
Бос-протокол
อัตราเซิร์ฟเวอร์
1× / classic
| Base EXP | 1× |
| Job EXP | 1× |
| ดรอป | 1× |
| เลเวล Base สูงสุด | 99 |
| เลเวล Job สูงสุด | 50 |
| Episode | Episode 11.2 · Pre-Renewal |