Інструменти
Де фармити предмет
Обери ціль — і побач, хто її дропає, з яким шансом і де водяться ці монстри. Реальні дроп-дані сервера, без здогадок.
Обери ціль
Хто дропає
12 монстрів
| Монстр | Шанс | Де водиться | |
|---|---|---|---|
| Goat Lv 69 | 0.5% | Yuno Field 3 ×60, Yuno Field 7 ×50, Yuno Field 4 ×40, Yuno Field 5 ×30 | |
| Remover Lv 55 | 0.5% | Lighthalzen Bio Lab 01 ×35, Lighthalzen Bio Lab 02 ×25 | |
| Roda Frog Lv 5 | 0.2% | Geffen Field 1 ×50, Geffen Field 4 ×30 | |
| Muka Lv 17 | 0.2% | Morroc Field 18 ×40, Morroc Field 6 ×30, Morroc Field 11 ×20 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 | |
| Peco Peco Egg Lv 3 | 0.2% | немає спавну | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | немає спавну | |
| Peco Peco Egg Lv 3 | 0.18% | Morroc Field 10 ×70, Morroc Field 7 ×50, Morroc Field 1 ×40, Morroc Field 2 ×40 | |
| Drops Lv 3 | 0.17% | Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×50, Morroc Field 12 ×35, Morroc Field 1 ×30 | |
| Poring Lv 1 | 0.15% | Prontera Field 8 ×100, Geffen Field ×80, Geffen Field 7 ×70, Prontera Field 5 ×70 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.15% | немає спавну | |
| Plankton Lv 10 | 0.1% | Sunken Ship 00 ×65, Prontera Sewers 2 ×30, Sunken Ship 01 ×10 |
Продається в NPC
1 продавець
Vendor from Milk Ranch ·
Prontera
(73, 134)
400 z
Реальні дроп-дані сервера (uAthena): монстри, шанси та спавн-карти беруться напряму з mob_db / spawns. Шанс наведено для drop-рейту 1× без бонусів.











