Công cụ
Săn vật phẩm ở đâu
Chọn một mục tiêu và xem quái nào rơi ra nó, tỉ lệ bao nhiêu và nơi những quái vật đó xuất hiện. Dữ liệu rơi đồ thực tế từ máy chủ, không đoán mò.
Chọn mục tiêu
Rơi từ
12 quái vật
| Quái vật | Tỉ lệ | Nơi xuất hiện | |
|---|---|---|---|
| Goat Lv 69 | 0.5% | Einbroch Field 6 ×55, Yuno Field 6 ×40, Yuno Field 7 ×10 | |
| Remover Lv 55 | 0.5% | Lighthalzen Bio Lab 01 ×100, Lighthalzen Bio Lab 02 ×20 | |
| Roda Frog Lv 5 | 0.2% | Geffen Field 1 ×50, Geffen Field 4 ×20 | |
| Muka Lv 17 | 0.2% | Morroc Field 18 ×80, Ve Field 1 ×70, Morroc Field 6 ×30, Morroc Field 11 ×20 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 | |
| Peco Peco Egg Lv 3 | 0.2% | không xuất hiện | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | không xuất hiện | |
| Peco Peco Egg Lv 3 | 0.18% | Morroc Field 10 ×70, Morroc Field 7 ×50, Morroc Field 2 ×40, Morroc Field 12 ×35 | |
| Drops Lv 3 | 0.17% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poring Lv 1 | 0.15% | Prontera Field 5 ×70, Prontera Field 8 ×70, Prontera Field 6 ×60, Yuno Field 4 ×60 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.15% | không xuất hiện | |
| Plankton Lv 10 | 0.1% | Sunken Ship 00 ×65, Prontera Sewers 2 ×30, Sunken Ship 01 ×10 |
Bán bởi NPC
1 người bán
Vendor from Milk Ranch ·
Prontera
(73, 134)
400 z
Dữ liệu rơi đồ thực tế của máy chủ (uAthena): quái vật, tỉ lệ và bản đồ xuất hiện đến trực tiếp từ mob_db / spawns. Tỉ lệ hiển thị cho tỉ lệ rơi 1× không tính điểm thưởng.











