資料庫
Topaz
Golden_Jewel
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 6 000 z |
| 出售價格 (NPC) | 3 000 z |
| 重量 | 10 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
7 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 15% | |
| Tao Gunka MVP | 70 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Photon Cannon | 65 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Dame of Sentinel MVP | 81 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Moonlight Flower MVP (MVP 獎勵) | 67 | Fire Lv3 | 5% | |
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 0.1% |






