資料庫
Feather
Feather
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 20 z |
| 出售價格 (NPC) | 10 z |
| 重量 | 1 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
16 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Strouf | 48 | Water Lv3 | 30% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 30% | |
| Spring Rabbit | 58 | Earth Lv2 | 25% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 20% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 20% | |
| Lunatic | 3 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Sasquatch | 30 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Savage Babe | 7 | Earth Lv1 | 8.5% | |
| Picky | 3 | Fire Lv1 | 8.5% | |
| Picky | 4 | Fire Lv1 | 8.5% | |
| Tarou | 11 | Shadow Lv1 | 8% | |
| Picky | 3 | Fire Lv1 | 7% | |
| Picky | 4 | Fire Lv1 | 7% | |
| Fabre | 2 | Earth Lv1 | 6% | |
| Fabre | 2 | Earth Lv1 | 5% | |
| Fabre | 1 | Earth Lv1 | 2.5% |















