資料庫
Gold
Gold
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 200 000 z |
| 出售價格 (NPC) | 100 000 z |
| 重量 | 20 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
11 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP | 64 | Fire Lv2 | 10% | |
| Golden Savage MVP | 99 | Earth Lv2 | 5% | |
| Maya Purple MVP | 81 | Earth Lv4 | 1% | |
| Cat o' Nine Tails MVP | 76 | Fire Lv3 | 0.06% | |
| Am Mut | 61 | Shadow Lv1 | 0.05% | |
| Leib Olmai | 58 | Earth Lv1 | 0.05% | |
| Mi Gao | 51 | Earth Lv3 | 0.02% | |
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 0.02% | |
| Dokebi | 33 | Shadow Lv1 | 0.01% | |
| Grand Peco | 58 | Fire Lv2 | 0.01% | |
| Plasma | 56 | Ghost Lv4 | 0.01% |










