Databáze
Star Crumb
Star_Crumb
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 4 500 z |
| Prodejní cena (NPC) | 2 250 z |
| Hmotnost | 10 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
7 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Phreeoni MVP (MVP odměna) | 69 | Neutral Lv3 | 40% | |
| Miyabi Doll | 33 | Shadow Lv1 | 12.5% | |
| Stalactic Golem | 60 | Neutral Lv4 | 2.5% | |
| Majoruros | 66 | Fire Lv2 | 2.5% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 1% | |
| Dark Frame | 59 | Shadow Lv3 | 0.8% | |
| Bathory | 44 | Shadow Lv1 | 0.3% |






