Databáze
Knife
Knife_
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupní cena (NPC) | 50 z |
| Prodejní cena (NPC) | 25 z |
| Hmotnost | 40 |
| ATK | 17 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 4 |
| Pozice | Right Hand |
| Povolání | Майже всі класи |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 1 |
| Požadovaná úroveň | 1 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
2 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Poring | 1 | Water Lv1 | 1% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 1% |

