Databáze
Cursed Seal
Cursed_Seal
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 1 332 z |
| Prodejní cena (NPC) | 666 z |
| Hmotnost | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
5 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Dame of Sentinel MVP | 81 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Mistress of Shelter MVP | 80 | Holy Lv3 | 0.5% | |
| Baroness of Retribution MVP | 79 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Lady Solace MVP | 77 | Holy Lv3 | 0.5% | |
| Mistress of Shelter MVP | 80 | Holy Lv3 | 0.01% |



