Datenbank
Jeweled Sword
Jewel_Sword
| Typ | Weapon |
| Untertyp | One-handed Sword |
| Kaufpreis (NPC) | — |
| Verkaufspreis (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 220 |
| ATK | 104 |
| Reichweite | 1 |
| Slots | 0 |
| Position | Right Hand |
| Klassen | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 3 |
| Erforderliche Stufe | 68 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
AddMonsterDropItem: 12106, 5
Hinterlassen von
1 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.15% |
