Database
Jeweled Sword
Jewel_Sword
| Tipe | Weapon |
| Subtipe | One-handed Sword |
| Harga beli (NPC) | — |
| Harga jual (NPC) | 10 z |
| Berat | 220 |
| ATK | 104 |
| Jarak | 1 |
| Slot | 0 |
| Slot | Right Hand |
| Profesi | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Upper | Звичайні/1st |
| Jenis Kelamin | Будь-яка |
| Level senjata | 3 |
| Level yang dibutuhkan | 68 |
| Dapat ditempa | ya |
Efek
AddMonsterDropItem: 12106, 5
Didapatkan dari
1 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.15% |
