Βάση Δεδομένων
Maneater Blossom
Blossom_Of_Maneater
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 196 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 98 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
5 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Flora | 26 | Earth Lv1 | 90% | |
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 62% | |
| Hermit Plant | 46 | Fire Lv2 | 48% | |
| Muscipular | 57 | Earth Lv1 | 30% | |
| Drosera | 46 | Earth Lv1 | 30% |




