Cơ sở dữ liệu
Maneater Blossom
Blossom_Of_Maneater
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 196 z |
| Giá bán (NPC) | 98 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
5 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Flora | 26 | Earth Lv1 | 90% | |
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 62% | |
| Hermit Plant | 46 | Fire Lv2 | 48% | |
| Muscipular | 57 | Earth Lv1 | 30% | |
| Drosera | 46 | Earth Lv1 | 30% |




