Βάση Δεδομένων
Wolf Claw
Claw_Of_Wolves
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 58 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 29 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
4 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 90% | |
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 80% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% |



