قاعدة البيانات
Wolf Claw
Claw_Of_Wolves
| النوع | Etc |
| سعر الشراء (NPC) | 58 z |
| سعر البيع (NPC) | 29 z |
| الوزن | 1 |
| فتحات | 0 |
| المستوى المطلوب | — |
التأثير
لا توجد تأثيرات خاصة.
يسقط من
4 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 90% | |
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 80% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% |



